Menu principal:
Production d'électricité
Rôle de l'onduleur dans un système photovoltaïque autonome
Un onduleur a pour rôle de convertir le courant continu 12V, 24V ou 48V fourni par les batteries en courant alternatif 230V permettant de faire fonctionner les appareils électriques standards.
Il existe plusieurs types d'onduleurs:
Les onduleurs sont classés par tension d'entrée (12V, 24V, 48V), puissance convertie en Watts, intensité de charge photovoltaïque gérée par le régulateur intégré et intensité de charge annexe acceptée par le chargeur de batteries intégré.
Notre gamme d'onduleurs et onduleurs-régulateurs
| Référence | Description |
| STUDER: Onduleurs | |
| Fiche technique Onduleurs STUDER AJ (pdf) | |
| AJ275-12 / 400000 | Onduleur 200W, 12Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| AJ275-12-S / 400001 | Onduleur 200W, 12Vdc, 230Vac - sinusoïdal avec régulateur solaire 7A |
| AJ350-24 / 401000 | Onduleur 250W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| AJ350-24-S / 401001 | Onduleur 250W, 24Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 7A |
| AJ400-48 / 402008 | Onduleur 250W, 48Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ400-48-S | Onduleur 250W, 48Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 7A |
| AJ500-12 / 400002 | Onduleur 400W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ500-12-S / 400003 | Onduleur 400W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 15A |
| AJ600-24 / 401002 | Onduleur 400W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| AJ600-24-S / 401003 | Onduleur 400W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal avec régulateur solaire 15A |
| AJ700-48 / 402005 | Onduleur 400W, 48Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ700-48-S | Onduleur 400W, 48Vdc, 230Vac - sinusoïdal avec régulateur solaire 15A |
| AJ1000-12 / 400004 | Onduleur 800W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ1000-12-S / 400005 | Onduleur 800W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 25A |
| AJ1300-24 / 401004 | Onduleur 800W, 24Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ1300-24-S / 401005 | Onduleur 800W, 24Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 25A |
| AJ2100-12 / 400007 | Onduleur 2000W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| AJ2100-12-S / 400008 | Onduleur 2000W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 30A |
| AJ2400-24 / 401012 | Onduleur 2000W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| AJ2400-24-S / 401013 | Onduleur 2000W, 24Vdc, 230Vac, sinusoïdal avec régulateur solaire 30A |
| Fiche technique Onduleurs SI (pdf) | |
| SI1212 | Onduleur Sinus 1200W, 12Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| SI1224 / 401014 | Onduleur Sinus 1200W, 24Vdc , 230Vac, sinusoïdal |
| SI1248 | Onduleur Sinus 1200W, 48Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| SI1624 / 401020 | Onduleur Sinus 1600W, 24Vdc, 230Vac, sinusoïdal |
| SI2324 / 401016 | Onduleur Sinus 2300W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| SI2348 | Onduleur Sinus 2300W, 48Vdc , 230Vac, sinusoïdal |
| SI3324 / 401019 | Onduleur Sinus 3300W, 24Vdc, 230Vac - sinusoïdal |
| SI3548 | Onduleur Sinus 3500W, 48Vdc , 230Vac- sinusoïdal |
| STUDER: Onduleur-Chargeur Réversibles | |
| Fiche technique Onduleurs XPC, C, et HPC (pdf) | |
| XPC1400-12 / 431005 | Onduleur-chargeur 12Vdc, 230Vac, 1100W, avec 45A chargeur |
| XPC2200-24 / 431006 | Onduleur-chargeur 24Vdc, 230Vac, 1600W, avec 37A chargeur |
| XPC2200-48 / 431007 | Onduleur-chargeur 48Vdc, 230Vac, 1600W, avec 20A chargeur |
| C1600-12 / 431071 |
Onduleur-chargeur Compact 12Vdc, 230Vac, 1300W, SineWave, avec 55A chargeur |
| C2600-24 / 431070 |
Onduleur-chargeur Compact 24Vdc, 230Vac, 2300W, SineWave, avec 55A chargeur |
| C4000-48 / 431072 |
Onduleur-chargeur Compact 48Vdc, 230Vac, 3500W, SineWave, avec 50A chargeur |
| C1600-12-S / 431012 |
Onduleur-chargeur-régulateur Compact 12Vdc, 230Vac, 1300W, SineWave, avec 55A chargeur et 30A régulateur de charge |
| C2600-24-S / 431013 |
Onduleur-chargeur-régulateur Compact 24 Vdc, 230 Vac, 2300W, SineWave, avec 55A chargeur et 30A régulateur de charge |
| C4000-48-S / 431014 |
Onduleur-chargeur-régulateur Compact 48 Vdc, 230Vac, 3500W, SineWave, avec 50A chargeur et 20A régulateur de charge |
| HPC2800-12 / 431081 | Onduleur-chargeur High Power Compact 12Vdc, 230Vac 2500W, SineWave, 100A chargeur |
| HPC4400-24 / 431080 | Onduleur-chargeur High Power Compact 24Vdc, 230Vac 4000W, SineWave, 110 A chargeur |
| HPC6000-24 / 431082 | Onduleur-chargeur High Power Compact 48Vdc, 230Vac 5000W, SineWave, 80A chargeur |
| HPC8000-48 / 431086 | Onduleur-chargeur High Power Compact 48Vdc, 230Vac 7000W, SineWave, 90A chargeur |
| XTH3000-12 | Onduleur-chargeur Xtender - SineWave 3000W 12V, avec Smart-boost |
| XTH 5000-24 | Onduleur-chargeur Xtender - SineWave 5000W 24V, avec Smart-boost |
| XTH 6000-48 | Onduleur-chargeur Xtender - SineWave 6000W 48V, avec Smart-boost |
| XTH 8000-48 | Onduleur-chargeur Xtender - SineWave 8000W 48V, avec Smart-boost |
| CT-35 / BTS 01 | Sonde de température batterie pour Studer C1600-12, C2600-24, C4000-48 |
| XANTREX/TRACE: Onduleur-Chargeur Réversibles | |
| Fiche technique Onduleurs XANTREX (pdf) | |
| TR1512E / 430000 | Onduleur-chargeur 12Vdc, 230Vac, 1,5kVA, sinusoïdal avec 70A chargeur |
| TR1524E / 431000 | Onduleur-chargeur 24Vdc, 230Vac, 1,5kVA, sinusoïdal avec 35A chargeur |
| TR2424E / 431001 | Onduleur-chargeur 24Vdc, 230Vac, 2,4kVA, sinusoïdal avec 70A chargeur |
Sitemap
Accueil / Société / Bâtiment Basse Consommation / Solaire Photovoltaïque Connecté Réseau / Solaire Photovoltaïque Site Isolé / Catalogue photovoltaïque Site Isolé / Chauffe-eau Solaire / Chauffe-eau Thermodynamique / PAC Air-Air climatisation réversible / PAC Air-Eau Aérothermie / PAC Eau-Eau Aquathermie et Géothermie / Système Solaire Combiné / Chaudière Granulé Bois / Chaudières Fuel/Gaz Condensation / Vmc Hygroreglable Double Flux / Ou isoler et comment ? / Ouate de cellulose / Autres isolants écologiques / Eclairage performant Relamping / Eclairage Solaire / Réalisations / Trucs et Astuces / Devis / Contact
Gamme photovoltaïque site isolé:
Tarifs public photovoltaïque site isolé / Kits photovoltaïques / Modules photovoltaïques / Régulateurs de charge / Batteries solaires / Coffres à batterie / Onduleurs solaires / Lampes et réfrigération solaire
Articles
Crédit d'impôt 2010 / Tarif de rachat edf 2010 / Prêt écologique à taux 0