Menu principal:
Production d'électricité
Familles de batteries solaires proposées
Les batteries constituent un organe essentiel de tout système autonome. Nous proposons différentes familles de batteries spécifiques aux applications photovoltaïques afin de répondre à vos besoins.
Batteries au plomb ouvert à plaque plane épaisse (Monobloc):
Robustesse face au cyclage et à la surcharge (1200 cycles)
Capacité de 52 à 250Ah
Faible entretien
Batterie stationnaire solaire au plomb ouvert à plaque tubulaire (Monobloc ou Eléments 2V):
Robustesse face au cyclage et à la surcharge (4000 cycles)
Capacité de 70 à 4600Ah
Faible entretien
Batterie solaire au plomb étanche et gel technologie Dryfit (Eléménts 2V):
Robustesse face au cyclage et à la surcharge (1600 cycles)
Capacité de 240 à 3500Ah
Sans entretien
Batterie solaire au plomb étanche (Monobloc ou Eléments 2V):
Robustesse face au cyclage et à la surcharge (800 cycles)
Capacité de 1.3 à 470Ah
Sans entretien
Notre large gamme de Batteries Solaires
| Référence | Description |
| EXIDE ENERSOL: Batterie au plomb ouvert à plaque epaisse | |
| Fiche technique EXIDE ENERSOL (pdf) | |
| EN50 / 326010 | Batterie solaire, 12 V, 52Ah C100, chargée sèche |
| EN65 / 326011 | Batterie solaire, 12 V, 65Ah C100, chargée sèche |
| EN100 / 326013 | Batterie solaire, 12 V, 97Ah C100, chargée sèche |
| EN130 / 326014 | Batterie solaire, 12 V, 130Ah C100, chargée sèche |
| EN175 / 326015 | Batterie solaire, 12 V, 175Ah C100, chargée sèche |
| EN250 / 326 016 | Batterie solaire, 12 V, 250Ah C100, chargée sèche |
| EXIDE OPzS SOLAR: Batterie stationnaire solaire au plomb ouvert à plaque tubulaire | |
| Fiche technique EXIDE OPzS SOLAR (pdf) | |
| OPzS70/12 / 306000 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 70Ah C120, 12V, chargée sèche |
| OPzS140/12 / 306001 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 140Ah C120, 12V, chargée sèche |
| OPzS210/12 / 306002 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 210Ah C120, 12V, chargée sèche |
| OPzS280/06 / 304000 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 280Ah C120, 6V, chargée sèche |
| OPzS350/06 / 304001 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 350Ah C120, 6V, chargée sèche |
| OPzS420/06 / 304002 | Batterie stationnaire Solaire monobloc, 420Ah C120, 6V, chargée sèche |
| OPzS190 / 300000 | Batterie stationnaire Solaire 190Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS245 / 300001 | Batterie stationnaire Solaire 245Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS305 / 300002 | Batterie stationnaire Solaire 305Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS380 / 300003 | Batterie stationnaire Solaire 380Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS450 / 300004 | Batterie stationnaire Solaire 450Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS550 / 300005 | Batterie stationnaire Solaire 550Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS660 / 300006 | Batterie stationnaire Solaire 660Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS765 / 300007 | Batterie stationnaire Solaire 765Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS985 / 300008 | Batterie stationnaire Solaire 985Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS1080 / 300017 | Batterie stationnaire Solaire 1080Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS1320 / 300009 | Batterie stationnaire Solaire 1320Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS1410 / 300018 | Batterie stationnaire Solaire 1410Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS1650 / 300010 | Batterie stationnaire Solaire 1650Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS1990 / 300011 | Batterie stationnaire Solaire 1990Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS2350 / 300012 | Batterie stationnaire Solaire 2350Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS2500 / 300013 | Batterie stationnaire Solaire 2500Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS3100 / 300014 | Batterie stationnaire Solaire 3100Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS3350 | Batterie stationnaire Solaire 3350Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS3850 / 300015 | Batterie stationnaire Solaire 3850Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS4100 | Batterie stationnaire Solaire 4100Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| OPzS4600 / 300016 | Batterie stationnaire Solaire 4600Ah C120, 2V, Chargée Sèche |
| EXIDE OPzV : Batterie solaire au plomb étanche et gel technologie DRYFIT | |
| Fiche technique EXIDE OPzV (pdf) | |
| OPzV240 / 380000/4 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 240Ah C100, 2 V |
| OPzV300 / 380001/5 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 300Ah C100, 2 V |
| OPzV360 / 380002/6 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 360Ah C100, 2 V |
| OPzV400 / 380003/5 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 400Ah C100, 2 V |
| OPzV500 / 380004/6 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 500Ah C100, 2 V |
| OPzV600 / 380005/7 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 600Ah C100, 2 V |
| OPzV720 / 380006/6 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 720Ah C100, 2 V |
| OPzV960 / 380007/8 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 960Ah C100, 2 V |
| OPzV1200 / 380008/10 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 1200Ah C100, 2 V |
| OPzV1400 / 380009/12 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 1400Ah C100, 2 V |
| OPzV1700 / 380010/12 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 1700Ah C100, 2 V |
| OPzV2300 / 380011/16 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 2300Ah C100, 2 V |
| OPzV2900 / 380012/20 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 2900Ah C100, 2 V |
| OPzV3500 / 380013/24 | Batterie stationnaire Solaire Dryfit 3500Ah C100, 2 V |
| ACD ST RANGE: Batterie solaire au plomb étanche (AGM) | |
| ST12S / 342000 | Batterie solaire étanche 1,3Ah C20, 6V |
| ST30S / 342001 | Batterie solaire étanche 3,5Ah C20, 6V |
| ST40S / 342002 | Batterie solaire étanche 4,6Ah C20, 6V |
| ST65S | Batterie solaire étanche 7,2Ah C20, 6V |
| ST100S / 342003 | Batterie solaire étanche 10,5Ah C20, 6V |
| ST2000S / 342005 | Batterie solaire étanche 226Ah C20, 6V |
| ST12 / 343000 | Batterie solaire étanche 1,3Ah C20, 12V |
| ST20 / 343001 | Batterie solaire étanche 2,3Ah C20, 12V |
| ST30 / 343002 | Batterie solaire étanche 3,5Ah C20, 12V |
| ST45 | Batterie solaire étanche 5Ah C20, 12V |
| ST50 / 343003 | Batterie solaire étanche 4,6Ah C20, 12V |
| ST65 / 343004 | Batterie solaire étanche 7,2Ah C20, 12V |
| ST90 | Batterie solaire étanche 9Ah C20, 12V |
| ST100 / 343005 | Batterie solaire étanche 11Ah C20, 12V |
| ST120 / 343006 | Batterie solaire étanche 13,5Ah C20, 12V |
| ST150 / 343007 | Batterie solaire étanche 18Ah C20, 12V |
| ST240 / 343008 | Batterie solaire étanche 24Ah C20, 12V |
| ST380 / 343009 | Batterie solaire étanche 40Ah C20, 12V |
| ST600 / 343011 | Batterie solaire étanche 65Ah C20, 12V |
| ST700 | Batterie solaire étanche 70Ah C20, 12V |
| ST800 / 343012 | Batterie solaire étanche 98Ah C20, 12V |
| ST1100 / 342004 | Batterie solaire étanche 110Ah C20, 12V |
| ST1300 / 343013 | Batterie solaire étanche 129Ah C20, 12V |
| ST1600 / 341000 | Batterie solaire étanche 166Ah C20, 12V |
| ST2000 / 342005 | Batterie solaire étanche 226Ah C20, 6V |
| ST2500 / 340009 | Batterie solaire étanche 284Ah C20, 2V |
| ST3600 / 340000 | Batterie solaire étanche 400Ah C20, 2V |
| ST4500 / 340001 | Batterie solaire étanche 468Ah C20, 2V |
Sitemap
Accueil / Société / Bâtiment Basse Consommation / Solaire Photovoltaïque Connecté Réseau / Solaire Photovoltaïque Site Isolé / Catalogue photovoltaïque Site Isolé / Chauffe-eau Solaire / Chauffe-eau Thermodynamique / PAC Air-Air climatisation réversible / PAC Air-Eau Aérothermie / PAC Eau-Eau Aquathermie et Géothermie / Système Solaire Combiné / Chaudière Granulé Bois / Chaudières Fuel/Gaz Condensation / Vmc Hygroreglable Double Flux / Ou isoler et comment ? / Ouate de cellulose / Autres isolants écologiques / Eclairage performant Relamping / Eclairage Solaire / Réalisations / Trucs et Astuces / Devis / Contact
Gamme photovoltaïque site isolé:
Tarifs public photovoltaïque site isolé / Kits photovoltaïques / Modules photovoltaïques / Régulateurs de charge / Batteries solaires / Coffres à batterie / Onduleurs solaires / Lampes et réfrigération solaire
Articles
Crédit d'impôt 2010 / Tarif de rachat edf 2010 / Prêt écologique à taux 0